ارتفاع أسعار الذهب بالسعودية بسبب التغيرات الأجنبية

متابعة / وكالات في وقتٍ تشهد فيه الأسواق السعودية تقلبات ملحوظة، تتمثل هذه التقلبات في أسعار الذهب، مما يثير اهتمام المستثمرين والمتابعين لهذا السوق الحيوي. في الرابع عشر من سبتمبر، رصدت العمليات الصباحية في بيع وشراء الذهب ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار، بلغ 2 دولار أمريكي.

اليوم، وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 316.90 ريال سعودي. فيما يلي تفاصيل أسعار الذهب في الأسواق السعودية:

| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|——————————–|——————|—————-|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 316.90 | 84.51 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 290.49 | 77.46 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 277.29 | 73.94 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 237.67 | 63.38 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 184.86 | 49.30 |
| سعر أونصة الذهب بيع | 9,856.65 | 2,628.44 |
| سعر أونصة الذهب شراء | 9,860.40 | 2,629.44 |
| سعر سبيكة ذهب 1 جرام | 348.59 | 92.96 |
| سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام | 831.86 | 221.83 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,647.88 | 439.43 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 3,257.73 | 868.73 |
| سعر سبيكة الذهب 20 جرام | 6,471.09 | 1,725.62 |
| سعر سبيكة الذهب 50 جرام | 16,066.80 | 4,284.48 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 32,070.22 | 8,552.06 |

نشهد هنا تباينات واضحة في الأسعار، مما يعكس حالة السوق ويؤكد على أهمية متابعة هذه التغيرات لتحديد الخطوات الاستثمارية المناسبة.

سلمى فريد

خبيرة في التسويق .عملت مدير تسويق في 4 شركات، قمت بإعداد عشرات الخطط والاستراتيجيات التسويقية ودراسات الجدوى الاقتصادية وخطط الأعمال وإدارة عدد كبير من الحملات الإعلانية التقليدية والالكترونية.
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!