استقرار أسعار الذهب في الكويت اليوم 26 سبتمبر 2024
متابعة / وكالات شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم، الخميس 26 سبتمبر 2024، حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالفترات السابقة. حيث بلغ سعر جرام الذهب 19.56 دينار كويتي، وذلك دون احتساب العمولة التي يفرضها تاجر الذهب خلال عملية البيع. وعند الرغبة في شراء الذهب، يجب مراعاة إضافة تكلفة المصنعية التي يعتمدها تاجر الذهب.
أسعار الذهب في الكويت اليوم
تم تسجيل أسعار شراء الذهب اليوم في الكويت لكافة الأعيرة على النحو التالي:
| جرام الذهب | السعر بالدينار الكويتي |
|——————|————————-|
| جرام الذهب عيار 24 | 26.08 دينار كويتي |
| جرام الذهب عيار 23 | 25.00 دينار كويتي |
| جرام الذهب عيار 22 | 23.91 دينار كويتي |
| جرام الذهب عيار 21 | 22.82 دينار كويتي |
| جرام الذهب عيار 18 | 19.56 دينار كويتي |
| جرام الذهب عيار 16 | 17.39 دينار كويتي |
| جرام الذهب عيار 14 | 15.22 دينار كويتي |
| جرام الذهب عيار 12 | 13.04 دينار كويتي |
سعر سلسال الذهب في الكويت
تختلف أسعار سلسال الذهب في الكويت بناءً على وزن كل سلسال، وأسعاره كالتالي:
| وزن السلسال | السعر بالدينار الكويتي |
|——————|————————-|
| سلسال نصف جرام | 11.96 دينار كويتي |
| سلسال 1 جرام | 23.92 دينار كويتي |
| سلسال 2 جرام | 47.85 دينار كويتي |
| سلسال 2.5 جرام | 59.81 دينار كويتي |
| سلسال 5 جرام | 119.62 دينار كويتي |
| سلسال 10 جرام | 239.25 دينار كويتي |
| سلسال 20 جرام | 478.49 دينار كويتي |
| سلسال 30 جرام | 717.74 دينار كويتي |
سعر سبيكة الذهب
نستمر في رصد أسعار سبائك الذهب في الكويت، التي جاءت كما يلي:
| وزن سبيكة الذهب | السعر بالدينار الكويتي |
|———————-|————————-|
| سبيكة نصف جرام | 13.05 دينار كويتي |
| سبيكة جرام | 26.11 دينار كويتي |
| سبيكة 2 جرام | 52.22 دينار كويتي |
| سبيكة 5 جرام | 130.54 دينار كويتي |
| سبيكة 10 جرام | 261.08 دينار كويتي |
| سبيكة 20 جرام | 522.16 دينار كويتي |
| سبيكة 40 جرام | 1,044.33 دينار كويتي |
| سبيكة 50 جرام | 1,305.41 دينار كويتي |
تفاصيل تكلفة تصنيع الذهب في الكويت
تعتبر مصنعية الذهب في الكويت نصف دينار تكاليف التصنيع على الأوزان التي تزيد عن 5 دنانير، بينما لا توجد أي ضريبة على الذهب.