انخفاض سعر الذهب بعد ارتفاع تاريخي في السعودية اليوم
متابعة / وكالات
تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، مسجلة انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية. حيث بلغ سعر الأونصة 9,982.92 ريال سعودي، فيما وصل سعر جرام الذهب إلى 320.96 ريال سعودي. وعلى الرغم من هذه التراجعات، شهدت الأسعار في السوق السعودي اليوم ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصل أعلى سعر للأونصة إلى 9,993.81 ريال سعودي، بينما سجل أدنى سعر 9,955.29 ريال سعودي.
أسعار الذهب في المملكة
تختلف أسعار الذهب وفقًا لعيار كل جرام، وقد جاءت الأسعار اليوم كما يلي:
| جرام الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 321.15 | 85.64 |
| جرام الذهب عيار 22 | 294.38 | 78.50 |
| جرام الذهب عيار 21 | 281.00 | 74.93 |
| جرام الذهب عيار 18 | 240.86 | 64.23 |
| جرام الذهب عيار 14 | 187.34 | 49.96 |
| أونصة الذهب (بيع) | 9,988.73 | 2,663.66 |
| أونصة الذهب (شراء) | 9,992.48 | 2,664.66 |
سعر سبائك الذهب اليوم
استقرت أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
| وزن السبيكة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 10 جرام | 3,297.33 | 879.29 |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 6,549.75 | 1,746.60 |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 16,262.10 | 4,336.56 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 32,460.05 | 8,656.01 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 322,996.77 | 86,132.47 |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 161,787.06 | 43,143.22 |
| سبيكة ذهب أوقية | 9,742.75 | 2,598.07 |
| سبيكة ذهب نصف أونصة | 5,102.96 | 1,360.79 |
سعر الذهب على المستوى العالمي
سجل سعر الذهب عالميًا تداولات بالدولار الأمريكي، وتم تحويل هذه الأسعار إلى العملات المحلية. حيث وصل سعر جرام الذهب عالمياً إلى 64.23 دولار عيار 18.
هل يُسمح ببيع الذهب السعودي في مصر؟
نعم، يمكن بيع الذهب السعودي في مصر، شرط أن تتم مراعاة وجود فواتير مسجلة تفيد بعدد الجرامات وأنواع الذهب المراد بيعها.