انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب بالسوق السعودي بعد 3 أيام
متابعة / وكالات
توجهات السوق: انخفاض أسعار الذهب في الأسواق السعودية
في وقتنا الحالي، شهدت أسواق الذهب في السعودية تقلبات ملحوظة حيث تراجعت الأسعار خلال الساعات الأخيرة. جاء الانخفاض بقيمة 3 ريالات سعودية، مما جعل ثمن جرام الذهب من عيار 24 يصل إلى 318.14 ريال سعودي. هذا التغيير يعكس الديناميات المعتادة في هذا القطاع، حيث تتأثر أسعار الذهب بالعديد من العوامل الاقتصادية.
إليكم الأسعار الحالية للذهب في الأسواق السعودية:
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 318.14 | 84.84 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 291.63 | 77.77 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 278.37 | 74.23 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 238.60 | 63.63 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 185.58 | 49.49 |
| سعر أونصة الذهب (بيع) | 9,895.16 | 2,638.71 |
| سعر أونصة الذهب (شراء) | 9,898.91 | 2,639.71 |
| سعر سبيكة ذهب 1 جرام | 349.95 | 93.32 |
| سعر سبيكة الذهب (2.5 جرام) | 835.11 | 222.70 |
| سعر سبيكة الذهب (5 جرام) | 1,654.32 | 441.15 |
| جنيه الذهب (8 جرام) عيار 21 | 2,672.36 | 712.63 |
| جنيه الذهب (8 جرام) عيار 22 | 2,799.61 | 746.56 |
| جنيه الذهب (8 جرام) عيار 24 | 3,054.12 | 814.43 |
| سعر سبيكة الذهب (10 جرام) | 3,270.46 | 872.12 |
| سعر سبيكة الذهب (20 جرام) | 6,496.37 | 1,732.37 |
| سعر سبيكة الذهب (أوقية) | 9,663.35 | 2,576.89 |
| سبيكة الذهب (نصف أونصة) | 5,061.38 | 1,349.70 |
| سعر سبيكة الذهب (أونصة) | 10,073.28 | 2,686.21 |
| سعر سبيكة الذهب (50 جرام) | 16,129.58 | 4,301.22 |
| سعر سبيكة الذهب (100 جرام) | 32,195.53 | 8,585.47 |
تلك هي الأسعار التي تعكس حالة السوق في الوقت الحالي.