أمطار ورياح مستمرة في السعودية مع تحذيرات من الضباب

متابعة / وكالات في تحذير مهم لمواطني المملكة، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السادس عشر من سبتمبر بياناً يسلط الضوء على حالة الطقس المتوقعة في مختلف المناطق. إذ يعاني السكان من رياح نشطة محملة بالغبار والأتربة، مصحوبة بتوقعات بسقوط أمطار قريبة خلال الساعات القليلة القادمة.

يشير البيان إلى متابعة التغيرات في درجات الحرارة، ويقدم تفاصيل عن الحالة المناخية في المدن الرئيسية. دعونا نلقي نظرة على أبرز تلك التوقعات المناخية لكل منطقة:

| المنطقة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظاهرة الجوية |
|———————|——–|——–|———|————————|
| مكة | 42 | 30 | 85 | أمطار رعدية |
| المدينة المنورة | 42 | 30 | 45 | غائم جزئي / أتربة مثارة|
| الرياض | 41 | 28 | 25 | غائم جزئي |
| جدة | 38 | 31 | 85 | عوالق |
| الدمام | 43 | 27 | 75 | عوالق |
| أبها | 28 | 19 | 90 | أمطار غزيرة |
| تبوك | 34 | 24 | 55 | رياح نشطة |
| بريدة | 41 | 27 | 25 | صحو |
| حائل | 38 | 24 | 40 | صحو |
| منطقة الباحة | 27 | 21 | 90 | أمطار غزيرة |
| عرعر | 36 | 23 | 55 | رياح نشطة |
| سكاكا | 35 | 23 | 55 | رياح نشطة |
| جازان | 37 | 32 | 80 | أمطار غزيرة |
| نجران | 38 | 27 | 50 | سحب رعدية |
| الخرج | 42 | 29 | 25 | صحو |
| المجمعة | 40 | 25 | 20 | صحو |
| وادي الدواسر | 43 | 31 | 30 | غائم جزئي |
| الدوادمي | 40 | 26 | 25 | رياح نشطة |
| شرورة | 42 | 29 | 20 | رياح نشطة |

ندعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر، ونتمنى أن تمر هذه الأيام بأمان وسلام.

سلمى فريد

خبيرة في التسويق .عملت مدير تسويق في 4 شركات، قمت بإعداد عشرات الخطط والاستراتيجيات التسويقية ودراسات الجدوى الاقتصادية وخطط الأعمال وإدارة عدد كبير من الحملات الإعلانية التقليدية والالكترونية.
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!